Öffnungszeiten
ab 19.07.2010
| Normal | Montag bis Freitag | 07.00 - 22.00 Uhr |
| Samstag und Sonntag | 08.00 - 17.00 Uhr | |
| Sommerferien | 19. Juli - 22. August | |
| Montag - Freitag | normale Öffnungszeiten | |
| Samstag und Sonntag | 08.00 - 14.00 Uhr | |
| 1. August | 08.00 - 14.00 Uhr | |
| Reduziert | 08.00 - 17.00 Uhr | |
| Berchtoldstag | 02. Januar | |
| Ostermontag | 05. April | |
| Tag der Arbeit | 01. Mai | |
| Auffahrt | 13. Mai | |
| Pfingstmontag | 24. Mai | |
| Heiligabend | 24. Dezember | |
| Stefanstag | 26. Dezember | |
| Silvester | 31. Dezember | |
| Geschlossen | Neujahr | 01. Januar |
| Karfreitag | 02. April | |
| Ostersonntag | 04. April | |
| Pfingstsonntag | 23. Mai | |
| Weihnachten | 25. Dezember |
Tage mit reduzierter Öffnungszeit
| Es werden keine Aerobic- und Indoor Cycling-Lektionen angeboten und der Kinderhort bleibt geschlossen. |
