Aerobic Stundenplan
gültig ab 23. August 2010
| Tag | Zeit | Min. | KH | Lektion | Stufe | Instruktor-/in |
| Montag | 09.00 | 50 | ja | Bodytoning | I-III | Nadia |
| 10.15 | 50 | ja | Rücken-Beckenboden ** | I-III | Maggie | |
| 10.15 | 50 | ja | Muki * | 3-6 Jahre | Denise | |
| 12.15 | 60 | BODYPUMP | I-III | Sabrina | ||
| 16.15 | 50 | ja | KiTu * | 4-6 Jahre | Diana St. | |
| 17.15 | 50 | ja | Bodytoning | I-III | Diana St. | |
| 18.15 | 50 | Dance-Aerobic | I-II | Diana S. | ||
| 19.15 | 50 | BodyArt ** | I-III | Andrea | ||
| Dienstag | 09.00 | 50 | ja | Pilates | II | Bea |
| 10.00 | 50 | ja | Chi Yoga ** | I-III | Bea | |
| 19.15 | 50 | Pilates Basic ** | I | Susanne W. | ||
| 19.30 | 60 | BODYPUMP | I-III | Barbara G. | ||
| Mittwoch | 09.00 | 50 | ja | Dance-Aerobic | I-II | Nadia |
| 10.15 | 50 | ja | Pilates ** | I-II | Nadia | |
| 18.15 | 50 | Bodytoning | I-III | Diana S. | ||
| 19.15 | 50 | Step | I-II | Diana S. | ||
| 20.15 | 60 | BODYPUMP | I-III | Susanne B. | ||
| Donnerstag | 09.00 | 50 | ja | Step & Tone | I-III | Nadia |
| 10.15 | 50 | ja | Pilates Basic ** | I | Nadia | |
| 10.15 | 50 | ja | Rücken-Beckenboden | I-III | Maggie | |
| 17.15 | 50 | ja | Chi Yoga ** | I-III | Petra | |
| Freitag | 09.00 | 50 | ja | Dance-Aerobic | II | Diana S. |
| 09.00 | 50 | ja | BodyArt ** | I-III | Cathrin | |
| 10.00 | 50 | ja | Bodytoning | I-III | Diana S. | |
| Samstag | 09.15 | 50 | ja | Pilates | I-II | Bea |
| 10.15 | 50 | ja | Chi Yoga ** | I-III | Bea | |
| 13.00 | 60 | BODYPUMP | I-III | Susanne B. |
Tage mit reduzierter Öffnungszeit
| Es werden keine Aerobic- und Indoor Cycling-Lektionen angeboten. |
Legende
| * | Ausgenommen während der Pfäffiker Schulferien |
| ** | Diese Lektionen finden im UG statt (maximal 15 Teilnehmer) |
| *** | Teilnahme nur nach besuchtem Einführungskurs möglich |
Teilnehmerzahl
| mindestens 4 bis maximal 30 Personen |
